
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 1:57 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Cruz Verde | 20-jul | $29.090 |
| Cruz Verde | 23-jul | $29.090 |
| Cruz Verde | 17-ago | $29.090 |
| Cruz Verde | 18-ago | $29.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $29.090 |
| Cruz Verde | 20-ago | $29.090 |
| Farmex | 17-ago | $17.790 |
| Farmex | 18-ago | $17.790 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.