
Ibuprofeno
Última actualización: 17-08-2026, 9:16 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 20-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 21-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 22-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 23-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 24-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 25-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 26-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 27-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 28-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 29-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 30-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 31-jul | $2.090 |
| Cruz Verde | 01-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 02-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 03-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 04-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 05-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 06-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 15-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 16-ago | $2.090 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.090 |
| Salcobrand | 20-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 21-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 22-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 23-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 24-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 25-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 26-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 27-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 28-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 29-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 30-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 31-jul | $2.815 |
| Salcobrand | 01-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 02-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 03-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 04-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 05-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 06-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 15-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 16-ago | $2.815 |
| Salcobrand | 17-ago | $2.815 |
| EasyFarma | 20-jul | $735 |
| EasyFarma | 21-jul | $735 |
| EasyFarma | 22-jul | $735 |
| EasyFarma | 23-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 24-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 25-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 26-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 27-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 28-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 29-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 30-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 31-jul | $1.190 |
| EasyFarma | 01-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 02-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 03-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 04-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 05-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 06-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 15-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 16-ago | $1.190 |
| EasyFarma | 17-ago | $1.190 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $849 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $849 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $1.500 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $1.500 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $1.541 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $899 |
| Dr. Simi | 20-jul | $900 |
| Dr. Simi | 21-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 22-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 23-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 24-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 25-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 26-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 27-jul | $900 |
| Dr. Simi | 28-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 29-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 30-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 31-jul | $1.200 |
| Dr. Simi | 01-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 02-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 03-ago | $900 |
| Dr. Simi | 04-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 05-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 06-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 15-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 16-ago | $1.200 |
| Dr. Simi | 17-ago | $900 |
| AraucoMed | 20-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 21-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 22-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 23-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 24-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 25-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 26-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 27-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 28-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 29-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 30-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 31-jul | $1.190 |
| AraucoMed | 01-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 02-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 03-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 04-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 05-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 06-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 14-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 16-ago | $1.190 |
| AraucoMed | 17-ago | $1.190 |
| Farmex | 20-jul | $1.201 |
| Farmex | 21-jul | $1.201 |
| Farmex | 22-jul | $1.201 |
| Farmex | 23-jul | $1.201 |
| Farmex | 24-jul | $1.201 |
| Farmex | 25-jul | $1.201 |
| Farmex | 26-jul | $1.201 |
| Farmex | 27-jul | $1.201 |
| Farmex | 28-jul | $1.290 |
| Farmex | 29-jul | $1.290 |
| Farmex | 30-jul | $1.290 |
| Farmex | 31-jul | $1.290 |
| Farmex | 01-ago | $1.161 |
| Farmex | 02-ago | $1.290 |
| Farmex | 03-ago | $1.290 |
| Farmex | 04-ago | $1.161 |
| Farmex | 05-ago | $1.201 |
| Farmex | 06-ago | $1.290 |
| Farmex | 10-ago | $1.290 |
| Farmex | 11-ago | $1.290 |
| Farmex | 14-ago | $1.161 |
| Farmex | 15-ago | $1.201 |
| Farmex | 16-ago | $1.290 |
| Farmex | 17-ago | $1.290 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.