
Laboratorio no especificado
Última actualización: 18-08-2026, 1:57 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $30.869 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $41.159 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $33.262 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $33.262 |
| Cruz Verde | 02-ago | $35.990 |
| Cruz Verde | 05-ago | $35.990 |
| Cruz Verde | 17-ago | $35.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $35.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.