
Laboratorio Chile
Última actualización: 18-08-2026, 6:48 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 24-jul | $14.790 |
| Farmex | 17-ago | $14.790 |
| Farmex | 18-ago | $14.790 |
| AraucoMed | 24-jul | $15.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $15.990 |
| Sermecoop | 24-jul | $15.990 |
| Sermecoop | 27-jul | $15.990 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $16.980 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $16.980 |
| EasyFarma | 24-jul | $18.990 |
| EasyFarma | 27-jul | $18.990 |
| EasyFarma | 31-jul | $18.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $18.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $18.990 |
| Salcobrand | 24-jul | $27.699 |
| Salcobrand | 17-ago | $27.699 |
| Salcobrand | 18-ago | $27.699 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.