
LABORATORIO CHILE
Última actualización: 17-08-2026, 7:41 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $1.889 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $1.889 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $1.889 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $1.889 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $2.590 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $2.590 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $2.590 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $2.590 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $2.490 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $2.490 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $2.490 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $2.490 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $2.490 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $2.024 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.024 |
| EasyFarma | 20-jul | $2.547 |
| EasyFarma | 21-jul | $2.547 |
| EasyFarma | 22-jul | $2.547 |
| EasyFarma | 23-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 24-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 25-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 26-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 27-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 28-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 29-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 30-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 31-jul | $3.490 |
| EasyFarma | 01-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 02-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 03-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 04-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 05-ago | $3.490 |
| EasyFarma | 06-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 23-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 28-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 31-jul | $2.490 |
| AraucoMed | 02-ago | $2.490 |
| AraucoMed | 12-ago | $2.390 |
| AraucoMed | 14-ago | $2.390 |
| AraucoMed | 15-ago | $2.390 |
| AraucoMed | 16-ago | $2.390 |
| AraucoMed | 17-ago | $2.390 |
| Cruz Verde | 31-jul | $3.090 |
| Cruz Verde | 12-ago | $3.090 |
| Cruz Verde | 14-ago | $3.090 |
| Cruz Verde | 15-ago | $3.090 |
| Cruz Verde | 16-ago | $3.090 |
| Cruz Verde | 17-ago | $3.090 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $2.380 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $2.380 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $2.380 |
| Farmex | 14-ago | $2.590 |
| Farmex | 16-ago | $2.590 |
| Farmex | 17-ago | $2.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.