
PRATER
Última actualización: 19-08-2026, 7:23 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $15.911 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $16.106 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $16.106 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $16.106 |
| Farmex | 17-ago | $9.976 |
| Farmex | 18-ago | $9.976 |
| Farmex | 19-ago | $10.490 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.