
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 6:22 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $19.299 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $19.299 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $19.299 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $19.299 |
| AraucoMed | 18-ago | $11.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $11.990 |
| AraucoMed | 21-ago | $11.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.