
Lipoten
Última actualización: 19-08-2026, 7:03 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand |
| 20-jul |
| $36.607 |
| Salcobrand | 21-jul | $36.607 |
| Salcobrand | 25-jul | $36.607 |
| Salcobrand | 01-ago | $36.607 |
| Salcobrand | 16-ago | $36.607 |
| Salcobrand | 17-ago | $36.607 |
| Salcobrand | 18-ago | $36.607 |
| Salcobrand | 19-ago | $36.607 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.