
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:17 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 17-ago | $3.490 |
| Farmex | 18-ago | $3.490 |
| Farmex | 19-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $4.780 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $4.780 |
| Dr. Simi | 17-ago | $4.800 |
| Dr. Simi | 18-ago | $6.400 |
| Dr. Simi | 19-ago | $6.400 |
| Salcobrand | 17-ago | $10.559 |
| Salcobrand | 18-ago | $10.559 |
| Salcobrand | 19-ago | $10.559 |
| Cruz Verde | 17-ago | $12.190 |
| Cruz Verde | 18-ago | $12.190 |
| Cruz Verde | 19-ago | $12.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.