
Easylife
Última actualización: 20-08-2026, 6:09 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $5.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $5.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $5.490 |
| AraucoMed | 20-ago | $5.490 |
| Cruz Verde | 18-ago | $8.190 |
| Cruz Verde | 19-ago | $8.190 |
| Cruz Verde | 20-ago | $8.190 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.