
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:37 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Cruz Verde | 27-jul | $29.740 |
| Cruz Verde | 28-jul | $29.740 |
| Cruz Verde | 08-ago | $29.740 |
| Cruz Verde | 17-ago | $29.740 |
| Cruz Verde | 18-ago | $29.740 |
| Cruz Verde | 19-ago | $29.740 |
| EasyFarma | 18-ago | $15.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $15.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.