
CHEMOPHARMA
Última actualización: 17-08-2026, 1:37 p. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 21-jul | $3.524 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $7.419 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $9.009 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $9.009 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $9.009 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $3.979 |
| Farmex | 17-ago | $2.790 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.