
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 10:06 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 19-ago | $10.990 |
| EasyFarma | 20-ago | $10.990 |
| EasyFarma | 21-ago | $10.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $8.490 |
| AraucoMed | 20-ago | $8.490 |
| AraucoMed | 21-ago | $8.490 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 21-ago | $9.990 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $17.939 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $17.939 |
| Farmacias Ahumada | 21-ago | $17.939 |
| Farmex | 19-ago | $9.990 |
| Farmex | 20-ago | $9.990 |
| Farmex | 21-ago | $9.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $27.590 |
| Cruz Verde | 20-ago | $27.590 |
| Cruz Verde | 21-ago | $27.590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.