
ASCEND
Última actualización: 19-08-2026, 6:49 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 14-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $17.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $17.990 |
| Dr. Simi | 14-ago | $21.000 |
| Dr. Simi | 17-ago | $15.750 |
| Dr. Simi | 18-ago | $21.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $21.000 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $43.029 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $43.029 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $43.029 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $43.029 |
| Cruz Verde | 14-ago | $53.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $53.790 |
| Cruz Verde | 18-ago | $53.790 |
| Cruz Verde | 19-ago | $53.790 |
| Farmex | 17-ago | $19.190 |
| Farmex | 18-ago | $19.190 |
| Farmex | 19-ago | $19.190 |
| EasyFarma | 17-ago | $29.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $45.671 |
| Salcobrand | 18-ago | $45.671 |
| Salcobrand | 19-ago | $45.671 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.