
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 2:01 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 17-ago | $23.820 |
| EasyFarma | 18-ago | $23.820 |
| EasyFarma | 19-ago | $23.820 |
| EasyFarma | 20-ago | $23.820 |
| Cruz Verde | 17-ago | $38.690 |
| Cruz Verde | 18-ago | $38.690 |
| Cruz Verde | 19-ago | $38.690 |
| Cruz Verde | 20-ago | $38.690 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.