
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 12:56 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Sermecoop | 17-ago | $15.990 |
| Sermecoop | 18-ago | $15.990 |
| Sermecoop | 19-ago | $15.990 |
| Sermecoop | 20-ago | $15.990 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $17.407 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $17.407 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $23.209 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $23.209 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.