
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 12:14 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 17-ago | $26.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $26.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $26.990 |
| EasyFarma | 20-ago | $26.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $41.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $41.990 |
| Cruz Verde | 21-ago | $41.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.