
Panadol
Última actualización: 17-08-2026, 11:01 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 23-jul | $3.871 |
| Salcobrand | 28-jul | $3.871 |
| Salcobrand | 02-ago | $3.871 |
| Salcobrand | 12-ago | $3.871 |
| Salcobrand | 14-ago | $3.871 |
| Salcobrand | 15-ago | $3.871 |
| Salcobrand | 16-ago | $3.871 |
| Salcobrand | 17-ago | $3.871 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.