
TEVA
Última actualización: 17-08-2026, 11:06 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 20-jul | $689 |
| EasyFarma | 21-jul | $689 |
| EasyFarma | 22-jul | $689 |
| EasyFarma | 23-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 24-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 25-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 26-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 27-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 28-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 29-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 30-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 31-jul | $1.390 |
| EasyFarma | 01-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 02-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 03-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 04-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 05-ago | $1.390 |
| EasyFarma | 06-ago | $1.390 |
| Dr. Simi | 20-jul | $1.050 |
| Dr. Simi | 21-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 22-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 23-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 24-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 25-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 26-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 27-jul | $1.050 |
| Dr. Simi | 28-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 29-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 30-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 31-jul | $1.400 |
| Dr. Simi | 01-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 02-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 03-ago | $1.050 |
| Dr. Simi | 04-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 05-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 06-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 12-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 14-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 15-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 16-ago | $1.400 |
| Dr. Simi | 17-ago | $1.050 |
| Cruz Verde | 20-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 21-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 22-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 23-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 24-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 25-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 26-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 27-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 28-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 29-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 30-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 31-jul | $2.440 |
| Cruz Verde | 01-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 02-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 03-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 04-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 05-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 06-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 12-ago | $2.440 |
| Cruz Verde | 14-ago | $2.690 |
| Cruz Verde | 15-ago | $2.690 |
| Cruz Verde | 16-ago | $2.690 |
| Cruz Verde | 17-ago | $2.690 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $1.190 |
| Salcobrand | 31-jul | $3.783 |
| Salcobrand | 01-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 02-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 03-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 04-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 05-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 06-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 12-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 14-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 15-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 16-ago | $3.783 |
| Salcobrand | 17-ago | $3.783 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.