
Chile
Última actualización: 17-08-2026, 7:41 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EcoFarmacias | 20-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 21-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 23-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 24-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 25-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 26-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 27-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 28-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 29-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 30-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 31-jul | $1.190 |
| EcoFarmacias | 01-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 02-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 03-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 04-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 05-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 06-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 12-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 14-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 15-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 16-ago | $1.190 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $1.190 |
| Farmex | 20-jul | $790 |
| Farmex | 21-jul | $790 |
| Farmex | 22-jul | $790 |
| Farmex | 23-jul | $790 |
| Farmex | 25-jul | $790 |
| Farmex | 26-jul | $790 |
| Farmex | 27-jul | $790 |
| Farmex | 28-jul | $790 |
| Farmex | 29-jul | $1.090 |
| Farmex | 30-jul | $1.090 |
| Farmex | 31-jul | $1.090 |
| Farmex | 01-ago | $1.090 |
| Farmex | 02-ago | $1.090 |
| Farmex | 03-ago | $1.090 |
| Farmex | 04-ago | $1.090 |
| Farmex | 05-ago | $1.090 |
| Farmex | 06-ago | $1.090 |
| Farmex | 12-ago | $1.090 |
| Farmex | 14-ago | $1.090 |
| Farmex | 15-ago | $1.090 |
| Farmex | 16-ago | $1.090 |
| Farmex | 17-ago | $1.090 |
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $1.049 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $1.049 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $1.461 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $1.800 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $1.800 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $2.195 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $2.195 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $2.195 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $2.195 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $2.195 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.