
MINTLAB
Última actualización: 17-08-2026, 12:34 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 20-jul | $3.690 |
| Farmex | 21-jul | $3.690 |
| Farmex | 22-jul | $3.690 |
| Farmex | 23-jul | $3.690 |
| Farmex | 24-jul | $3.690 |
| Farmex | 25-jul | $3.690 |
| Farmex | 26-jul | $3.690 |
| Farmex | 27-jul | $3.690 |
| Farmex | 28-jul | $3.690 |
| Farmex | 29-jul | $3.690 |
| Farmex | 30-jul | $3.690 |
| Farmex | 31-jul | $3.690 |
| Farmex | 01-ago | $3.690 |
| Farmex | 02-ago | $3.690 |
| Farmex | 03-ago | $3.690 |
| Farmex | 04-ago | $3.690 |
| Farmex | 05-ago | $3.690 |
| Farmex | 06-ago | $3.690 |
| Farmex | 12-ago | $3.690 |
| Farmex | 14-ago | $3.690 |
| Farmex | 15-ago | $3.690 |
| Farmex | 16-ago | $3.690 |
| Farmex | 17-ago | $3.690 |
| Cruz Verde | 20-jul | $590 |
| Cruz Verde | 21-jul | $590 |
| Cruz Verde | 22-jul | $590 |
| Cruz Verde | 23-jul | $590 |
| Cruz Verde | 24-jul | $590 |
| Cruz Verde | 25-jul | $590 |
| Cruz Verde | 26-jul | $590 |
| Cruz Verde | 27-jul | $590 |
| Cruz Verde | 28-jul | $590 |
| Cruz Verde | 29-jul | $590 |
| Cruz Verde | 30-jul | $590 |
| Cruz Verde | 31-jul | $590 |
| Cruz Verde | 01-ago | $590 |
| Cruz Verde | 02-ago | $590 |
| Cruz Verde | 03-ago | $590 |
| Cruz Verde | 04-ago | $590 |
| Cruz Verde | 05-ago | $590 |
| Cruz Verde | 06-ago | $590 |
| Cruz Verde | 12-ago | $590 |
| Cruz Verde | 14-ago | $590 |
| Cruz Verde | 15-ago | $590 |
| Cruz Verde | 16-ago | $590 |
| Cruz Verde | 17-ago | $590 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.