
LABORATORIO CHILE
Última actualización: 17-08-2026, 7:41 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmex | 20-jul | $4.190 |
| Farmex | 21-jul | $4.190 |
| Farmex | 22-jul | $4.190 |
| Farmex | 23-jul | $3.901 |
| Farmex | 24-jul | $3.901 |
| Farmex | 25-jul | $4.190 |
| Farmex | 26-jul | $4.190 |
| Farmex | 27-jul | $4.190 |
| Farmex | 28-jul | $4.190 |
| Farmex | 29-jul | $4.190 |
| Farmex | 30-jul | $4.190 |
| Farmex | 31-jul | $4.190 |
| Farmex | 01-ago | $4.190 |
| Farmex | 02-ago | $4.190 |
| Farmex | 03-ago | $4.190 |
| Farmex | 04-ago | $4.190 |
| Farmex | 05-ago | $4.190 |
| Farmex | 06-ago | $4.190 |
| Farmex | 12-ago | $4.190 |
| Farmex | 14-ago | $4.190 |
| Farmex | 15-ago | $4.190 |
| Farmex | 16-ago | $4.190 |
| Farmex | 17-ago | $3.980 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $2.160 |
| Salcobrand | 17-ago | $6.434 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.