
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 11:42 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $1.350 |
| Dr. Simi | 18-ago | $1.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $1.800 |
| Cruz Verde | 17-ago | $1.490 |
| Cruz Verde | 18-ago | $1.490 |
| Cruz Verde | 19-ago | $1.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $800 |
| AraucoMed | 19-ago | $800 |
| Farmex | 19-ago | $890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.