
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 9:17 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $18.000 |
| Dr. Simi | 18-ago | $18.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $18.000 |
| Dr. Simi | 20-ago | $18.000 |
| Cruz Verde | 18-ago | $27.395 |
| Cruz Verde | 19-ago | $27.395 |
| Cruz Verde | 20-ago | $27.395 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.