
LifeStyles
Última actualización: 20-08-2026, 8:52 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Cruz Verde | 17-ago | $5.390 |
| Cruz Verde | 18-ago | $5.390 |
| Cruz Verde | 19-ago | $5.390 |
| Cruz Verde | 20-ago | $5.390 |
| Farmex | 17-ago | $6.990 |
| Farmex | 18-ago | $5.990 |
| Farmex | 19-ago | $6.990 |
| Farmex | 20-ago | $5.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.