
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 11:28 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 01-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 17-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $10.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $10.490 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $11.530 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $9.479 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $11.530 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $11.530 |
| EasyFarma | 01-ago | $11.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $11.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $11.990 |
| Salcobrand | 01-ago | $13.199 |
| Salcobrand | 17-ago | $13.199 |
| Salcobrand | 18-ago | $13.199 |
| Salcobrand | 19-ago | $13.199 |
| Cruz Verde | 01-ago | $14.340 |
| Cruz Verde | 17-ago | $14.340 |
| Cruz Verde | 18-ago | $14.340 |
| Cruz Verde | 19-ago | $14.340 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $9.480 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.480 |
| Farmex | 17-ago | $10.990 |
| Farmex | 18-ago | $10.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.