
Qurax
Última actualización: 19-08-2026, 8:16 p. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 17-ago | $13.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $13.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $13.490 |
| Salcobrand | 17-ago | $24.727 |
| Salcobrand | 18-ago | $24.727 |
| Salcobrand | 19-ago | $24.727 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.