
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 4:54 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 31-jul | $15.200 |
| Dr. Simi | 17-ago | $11.400 |
| Dr. Simi | 18-ago | $15.200 |
| Dr. Simi | 19-ago | $15.200 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $23.179 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $23.247 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $23.247 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $23.289 |
| Cruz Verde | 05-ago | $26.890 |
| Cruz Verde | 17-ago | $26.890 |
| Cruz Verde | 18-ago | $26.890 |
| Cruz Verde | 19-ago | $26.890 |
| AraucoMed | 17-ago | $16.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $16.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $16.490 |
| EasyFarma | 17-ago | $17.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $17.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $17.990 |
| Farmex | 17-ago | $16.191 |
| Farmex | 18-ago | $16.191 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.