
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 10:57 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Dr. Simi | 17-ago | $18.600 |
| Dr. Simi | 18-ago | $24.800 |
| Dr. Simi | 19-ago | $24.800 |
| AraucoMed | 17-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $9.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $9.990 |
| Farmex | 17-ago | $28.990 |
| Farmex | 19-ago | $9.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $16.900 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $16.900 |
| Cruz Verde | 17-ago | $43.990 |
| Cruz Verde | 18-ago | $43.990 |
| Cruz Verde | 19-ago | $43.990 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $16.899 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $32.987 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $32.987 |
| EasyFarma | 17-ago | $27.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $27.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $27.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.