
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 8:31 p. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $29.407 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $39.209 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $39.209 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $39.209 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $23.890 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $23.890 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $23.890 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.