
Salicort
Última actualización: 20-08-2026, 6:14 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| EasyFarma | 17-ago | $15.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $15.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $15.990 |
| EasyFarma | 20-ago | $15.990 |
| Salcobrand | 18-ago | $20.503 |
| Salcobrand | 19-ago | $20.503 |
| Salcobrand | 20-ago | $20.503 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.