
Tapsin
Última actualización: 17-08-2026, 10:43 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Salcobrand | 20-jul | $791 |
| Salcobrand | 21-jul | $791 |
| Salcobrand | 22-jul | $791 |
| Salcobrand | 23-jul | $791 |
| Salcobrand | 24-jul | $791 |
| Salcobrand | 26-jul | $791 |
| Salcobrand | 27-jul | $791 |
| Salcobrand | 28-jul | $791 |
| Salcobrand | 29-jul | $791 |
| Salcobrand | 30-jul | $791 |
| Salcobrand | 31-jul | $791 |
| Salcobrand | 01-ago | $791 |
| Salcobrand | 05-ago | $791 |
| Salcobrand | 06-ago | $791 |
| Salcobrand | 12-ago | $791 |
| Salcobrand | 17-ago | $791 |
| Cruz Verde | 17-ago | $1.040 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $590 |
| Sermecoop | 17-ago | $600 |
| Farmex | 17-ago | $790 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $742 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.