
Texinal
Última actualización: 20-08-2026, 10:13 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 21-jul | $11.990 |
| EasyFarma | 25-jul | $11.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $11.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $11.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $11.990 |
| EasyFarma | 20-ago | $11.990 |
| Salcobrand | 21-jul | $22.615 |
| Salcobrand | 25-jul | $22.615 |
| Salcobrand | 17-ago | $22.615 |
| Salcobrand | 18-ago | $22.615 |
| Salcobrand | 19-ago | $22.615 |
| Salcobrand | 20-ago | $22.615 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $17.998 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $17.998 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $17.998 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $17.998 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $17.998 |
| AraucoMed | 17-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 19-ago | $3.490 |
| AraucoMed | 20-ago | $3.490 |
| Cruz Verde | 17-ago | $24.090 |
| Cruz Verde | 18-ago | $24.090 |
| Cruz Verde | 19-ago | $24.090 |
| Cruz Verde | 20-ago | $24.090 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $7.890 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $7.890 |
| Farmex | 17-ago | $12.990 |
| Farmex | 18-ago | $12.990 |
| Farmex | 19-ago | $12.990 |
| Farmex | 20-ago | $12.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.