
Tiof Plus
Última actualización: 19-08-2026, 7:16 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Cruz Verde | 14-ago | $28.140 |
| Cruz Verde | 17-ago | $41.290 |
| Cruz Verde | 18-ago | $41.290 |
| Cruz Verde | 19-ago | $41.290 |
| Dr. Simi | 17-ago | $14.000 |
| Dr. Simi | 18-ago | $14.000 |
| Dr. Simi | 19-ago | $14.000 |
| AraucoMed | 17-ago | $16.490 |
| AraucoMed | 18-ago | $28.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $28.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 18-ago | $19.990 |
| EasyFarma | 19-ago | $19.990 |
| Salcobrand | 17-ago | $21.119 |
| Salcobrand | 18-ago | $36.343 |
| Salcobrand | 19-ago | $36.343 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $29.650 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.