
Laboratorio no especificado
Última actualización: 20-08-2026, 10:44 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Farmex | 17-ago | $13.190 |
| Farmex | 18-ago | $13.190 |
| Farmex | 19-ago | $13.190 |
| Farmex | 20-ago | $13.190 |
| Salcobrand | 17-ago | $21.471 |
| Salcobrand | 18-ago | $21.471 |
| Salcobrand | 19-ago | $21.471 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.