
Laboratorio no especificado
Última actualización: 19-08-2026, 6:15 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| AraucoMed | 21-jul | $6.990 |
| AraucoMed | 10-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 18-ago | $6.990 |
| AraucoMed | 19-ago | $6.990 |
| Cruz Verde | 21-jul | $13.690 |
| Cruz Verde | 10-ago | $14.790 |
| Cruz Verde | 17-ago | $14.790 |
| Cruz Verde | 18-ago | $14.790 |
| Cruz Verde | 19-ago | $14.790 |
| Salcobrand | 21-jul | $16.103 |
| Salcobrand | 10-ago | $16.543 |
| Salcobrand | 17-ago | $16.543 |
| Salcobrand | 18-ago | $16.543 |
| Salcobrand | 19-ago | $16.543 |
| EcoFarmacias | 10-ago | $9.980 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $9.980 |
| EcoFarmacias | 18-ago | $9.980 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $9.980 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.