
Valcote
Última actualización: 20-08-2026, 4:31 a. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $39.290 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $43.507 |
| Farmacias Ahumada | 18-ago | $58.009 |
| Farmacias Ahumada | 19-ago | $58.009 |
| Farmacias Ahumada | 20-ago | $47.948 |
| Salcobrand | 24-jul | $48.135 |
| Salcobrand | 17-ago | $48.135 |
| Salcobrand | 18-ago | $49.719 |
| Salcobrand | 19-ago | $49.719 |
| Salcobrand | 20-ago | $48.135 |
| Cruz Verde | 24-jul | $53.390 |
| Cruz Verde | 17-ago | $54.690 |
| Cruz Verde | 18-ago | $54.690 |
| Cruz Verde | 19-ago | $54.690 |
| Cruz Verde | 20-ago | $54.690 |
| EcoFarmacias | 19-ago | $35.380 |
| EcoFarmacias | 20-ago | $35.380 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.