
Laboratorio no especificado
Última actualización: 21-08-2026, 9:49 a. m.
| Farmacia |
|---|
| Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| Salcobrand | 18-ago | $6.999 |
| Salcobrand | 19-ago | $6.999 |
| Salcobrand | 21-ago | $6.999 |
| Sermecoop | 18-ago | $3.990 |
| Sermecoop | 19-ago | $3.990 |
| Sermecoop | 20-ago | $3.990 |
| Sermecoop | 21-ago | $3.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.