
Tecnofarma
Última actualización: 17-08-2026, 7:41 a. m.
| Farmacia | Fecha |
|---|
| Precio efectivo |
|---|
| AraucoMed | 20-jul | $31.990 |
| AraucoMed | 21-jul | $31.990 |
| AraucoMed | 23-jul | $31.990 |
| AraucoMed | 31-jul | $31.990 |
| AraucoMed | 17-ago | $31.990 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $36.900 |
| Cruz Verde | 17-ago | $49.390 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.