
Megalabs
Última actualización: 17-08-2026, 3:25 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| EasyFarma | 01-ago | $12.990 |
| EasyFarma | 17-ago | $12.990 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $13.752 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $11.065 |
| Cruz Verde | 01-ago | $15.390 |
| Cruz Verde | 17-ago | $15.390 |
| Farmex | 17-ago | $11.590 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $11.980 |
| Salcobrand | 17-ago | $13.991 |
| AraucoMed | 17-ago | $10.990 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.