
ITF LABOMED
Última actualización: 17-08-2026, 3:28 p. m.
| Farmacia | Fecha | Precio efectivo |
|---|---|---|
| Farmacias Ahumada | 20-jul | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 21-jul | $5.046 |
| Farmacias Ahumada | 22-jul | $5.046 |
| Farmacias Ahumada | 23-jul | $5.046 |
| Farmacias Ahumada | 24-jul | $5.046 |
| Farmacias Ahumada | 25-jul | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 26-jul | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 27-jul | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 28-jul | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 29-jul | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 30-jul | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 31-jul | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 01-ago | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 02-ago | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 03-ago | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 04-ago | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 05-ago | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 06-ago | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 12-ago | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 14-ago | $6.128 |
| Farmacias Ahumada | 15-ago | $5.407 |
| Farmacias Ahumada | 16-ago | $10.139 |
| Farmacias Ahumada | 17-ago | $6.629 |
| Cruz Verde | 20-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 21-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 22-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 23-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 24-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 25-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 26-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 27-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 28-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 29-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 30-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 31-jul | $7.690 |
| Cruz Verde | 01-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 02-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 03-ago | $11.390 |
| Cruz Verde | 04-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 05-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 06-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 12-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 14-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 15-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 16-ago | $7.690 |
| Cruz Verde | 17-ago | $8.740 |
| Salcobrand | 20-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 21-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 22-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 23-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 24-jul | $6.019 |
| Salcobrand | 25-jul | $6.019 |
| Salcobrand | 26-jul | $6.019 |
| Salcobrand | 27-jul | $6.019 |
| Salcobrand | 28-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 29-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 30-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 31-jul | $7.769 |
| Salcobrand | 01-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 02-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 03-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 04-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 05-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 06-ago | $6.019 |
| Salcobrand | 12-ago | $5.159 |
| Salcobrand | 14-ago | $5.159 |
| Salcobrand | 15-ago | $5.159 |
| Salcobrand | 16-ago | $5.159 |
| Salcobrand | 17-ago | $5.159 |
| Farmex | 17-ago | $8.695 |
| EcoFarmacias | 17-ago | $6.390 |
Los precios son referenciales, pueden variar respecto al valor final en tienda o carro de compra, y se actualizan automáticamente a partir de cada búsqueda registrada.